システム比較
現在の並び順:[名称][昇順]
[検索条件クリア] [スプレッド順に並び替え] [特定の条件で並び替え]| 詳細・口コミ | ペア数 | 最低単位 | スプレッド(公表値)他のペアを表示 | 口座開設 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | ||||
| DMM FX | 12 | 10,000 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | |
| FXダイレクト | 21 | 10,000 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| FXネオ | 14 | 10,000 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | |
| FXブロードネット | 24 | 1,000 | 0.5〜0.9 | 0.9〜2.3 | 4.7〜4.9 | |
| GFT東京支店 | 128 | 1,000 | 1.0〜3.0 | 2.0〜4.0 | 4.0〜8.0 | |
| MATRIX TRADER | 21 | 1,000 | 0.0〜0.8 | 1.0〜1.8 | 1.0〜2.8 | |
| PureDeal | 68 | 10,000 | 0.9 | 1.9 | 3.5 | |
| みんなのFX | 16 | 10,000 | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.8 | 1.8〜2.2 | |
| アイネットFX | 28 | 10,000 | 0.7〜1.0 | 1.4〜2.0 | 2.0〜5.0 | |
| サクソバンクFXスタンダードコース | 160 | 1,000 | 2.0〜 | 2.5〜 | 5.0〜 | |
| 詳細・口コミ | ペア数 | 最低単位 | スプレッド(公表値)他のペアを表示 | 口座開設 | ||
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | ||||
| サクソバンクFXミニコース | 21 | 1,000 | 2.0〜 | 2.5〜 | 7.0〜 | |
| パートナーズFX | 13 | 10,000 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | |
| パートナーズFXnano | 8 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| フォーランドオンライン | 17 | 10,000 | 0.9 | 3.0 | 6.0 | |
| 外為オンライン | 24 | 10,000 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 外為ジャパンFX | 15 | 1,000 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | |
| 楽天FX | 13 | 10,000 | 1.9 | 4.0 | 6.5 | |
| 選べる外貨 | 14 | 1,000 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
